|
Просмотр объявлений на карте
|
№427293
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 63 / 24 / 19 |
Этаж/Этажность | 11/19 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 38 090 руб. |
добавлено: 9.11.2020, обновлено: 13.01.2021
№427178
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 53 / 18 / 15 |
Этаж/Этажность | 8/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 49 050 руб. |
добавлено: 9.11.2020, обновлено: 13.01.2021
№423917
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/1, ЖК «Белый город»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 61 / 16 / 16 |
Этаж/Этажность | 9/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 47 540 руб. |
добавлено: 5.10.2020, обновлено: 11.01.2021
№419311
3 000 000

2 900 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 52 / 19 / 16 |
Этаж/Этажность | 11/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 55 760 руб. |
добавлено: 24.08.2020, обновлено: 1.03.2021
№418977
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/1, ЖК «Белый город»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 100 |
Этаж/Этажность | 11/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | дизайнерский ремонт |
Стоимость кв.м. | 48 500 руб. |
добавлено: 20.08.2020, обновлено: 18.01.2021
№372255
5 250 000

5 000 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 117 |
Этаж/Этажность | 4/17 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 42 730 руб. |
добавлено: 24.09.2019, обновлено: 16.02.2021
№341415
5 400 000

5 500 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 90/5
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 110 |
Этаж/Этажность | 7/18 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 50 000 руб. |
добавлено: 11.04.2019, обновлено: 17.02.2021
№257297
5 300 000

5 500 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 86/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 106 |
Этаж/Этажность | 10/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 51 880 руб. |
добавлено: 4.05.2018, обновлено: 16.02.2021
|