|
Просмотр объявлений на карте
|
№451999
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 30/8, ЖК «Керченский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 105 |
Этаж/Этажность | 2/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 45 710 руб. |
№451030
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 37/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 52 / 35 / 6 |
Этаж/Этажность | 2/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 49 030 руб. |
№450725
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Пирогова улица, 68/3
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 82 / 45 / 24 |
Этаж/Этажность | 10/10 |
Тип дома | франц-панель |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 47 560 руб. |
№444977
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 5/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 78 / 45 / 13 |
Этаж/Этажность | 8/16 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 55 120 руб. |
№441632
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 7/4
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 63 / 42 / 7 |
Этаж/Этажность | 3/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 46 030 руб. |
№433293
4 550 000

4 650 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Рогожникова улица, 17, ЖК «Севастопольский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 82 |
Этаж/Этажность | 15/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 56 700 руб. |
добавлено: 27.01.2021, обновлено: 4.03.2021
№433292
3 400 000

3 300 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Орджоникидзе улица, 4
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 71 |
Этаж/Этажность | 4/9 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 46 470 руб. |
добавлено: 27.01.2021, обновлено: 4.03.2021
№430155
3 400 000

3 300 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Орджоникидзе площадь, 4
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 71 |
Этаж/Этажность | 4/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 46 470 руб. |
добавлено: 7.12.2020, обновлено: 4.03.2021
№429707
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 5/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 90 |
Этаж/Этажность | 16/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 48 110 руб. |
добавлено: 2.12.2020, обновлено: 2.03.2021
№424010
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 7/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 89 |
Этаж/Этажность | 15/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 46 620 руб. |
добавлено: 5.10.2020, обновлено: 2.03.2021
№415806
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Макарова переулок, 12/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 74 / 49 / 9 |
Этаж/Этажность | 3/10 |
Тип дома | панельный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 48 640 руб. |
добавлено: 28.07.2020, обновлено: 2.03.2021
№412086
2 650 000

2 950 000
руб.
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Кулакова проспект, 27/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 70 / 45 / 7 |
Этаж/Этажность | 9/9 |
Тип дома | панельный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 42 140 руб. |
добавлено: 2.07.2020, обновлено: 2.03.2021
|