|
Просмотр объявлений на карте
|
№451999
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 30/8, ЖК «Керченский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 105 |
Этаж/Этажность | 2/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 45 710 руб. |
№451997
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 22/3, ЖК «Перспективный»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 56 |
Этаж/Этажность | 8/12 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 73 210 руб. |
№451996
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Кулакова проспект, 65/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 32 |
Этаж/Этажность | 3/16 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 59 370 руб. |
№451964
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Юности проспект, 48
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 40 / 18 / 8 |
Этаж/Этажность | 10/10 |
Тип дома | панельный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 48 750 руб. |
№451924
Ставрополь, р-н: Центр, Гагарина улица, 6
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 31 |
Этаж/Этажность | 3/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 74 190 руб. |
№451445
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Шеболдаева переулок, 3/5
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 18 |
Этаж/Этажность | 2/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 38 880 руб. |
№451131
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 30
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 36 |
Этаж/Этажность | 16/17 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 69 440 руб. |
№451109
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Кулакова проспект, 67/3
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 49 |
Этаж/Этажность | 1/6 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 65 300 руб. |
№451106
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 21/3, ЖК «Перспективный»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 35 / 17 / 8 |
Этаж/Этажность | 7/12 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 72 850 руб. |
№451030
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Доваторцев улица, 37/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 52 / 35 / 6 |
Этаж/Этажность | 2/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 49 030 руб. |
№451019
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Пирогова улица, 36б, ЖК «Авангард»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 61 |
Этаж/Этажность | 6/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | дизайнерский ремонт |
Стоимость кв.м. | 70 490 руб. |
№450852
2 500 000

2 550 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Рогожникова улица, 13, ЖК «Севастопольский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 37 |
Этаж/Этажность | 17/17 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 68 910 руб. |
добавлено: 25.03.2021, обновлено: 7.04.2021
№450843
Ставрополь, р-н: Центр, Мира улица, 334
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 41 / 19 / 8 |
Этаж/Этажность | 3/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 58 530 руб. |
№450725
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Пирогова улица, 68/3
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 82 / 45 / 24 |
Этаж/Этажность | 10/10 |
Тип дома | франц-панель |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 47 560 руб. |
№450753
8 200 000

7 900 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Ленина улица, 228, ЖК «Современник»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 79 |
Этаж/Этажность | 9/13 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 100 000 руб. |
добавлено: 24.03.2021, обновлено: 11.04.2021
№450665
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 30/6, ЖК «Керченский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 36 |
Этаж/Этажность | 1/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 68 050 руб. |
№450636
Ставрополь, р-н: Центр, Мира улица, 159
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 56 |
Этаж/Этажность | 4/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 53 210 руб. |
№450389
3 800 000

3 750 000
руб.
Ставрополь, р-н: Ботаника, Пржевальского улица, 12
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 49 |
Этаж/Этажность | 9/11 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | дизайнерский ремонт |
Стоимость кв.м. | 76 530 руб. |
добавлено: 18.03.2021, обновлено: 1.04.2021
№445062
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 7/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 60 / 30 / 11 |
Этаж/Этажность | 8/16 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 58 330 руб. |
№444977
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 5/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 78 / 45 / 13 |
Этаж/Этажность | 8/16 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 55 120 руб. |
№443814
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 26/10, ЖК «Перспективный»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 44 / 21 / 10 |
Этаж/Этажность | 2/13 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 59 090 руб. |
№443152
Ставрополь, р-н: Центр, Некрасова улица, 84
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 57 / 30 / 8 |
Этаж/Этажность | 8/9 |
Тип дома | панельный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 47 360 руб. |
№442561
Ставрополь, р-н: 204-й квартал, Серова улица, 537/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 59 / 34 / 11 |
Этаж/Этажность | 8/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 64 400 руб. |
№441632
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 7/4
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 63 / 42 / 7 |
Этаж/Этажность | 3/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 46 030 руб. |
№441547
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Кулакова проспект, 19
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 56 / 32 / 9 |
Этаж/Этажность | 9/9 |
Тип дома | панельный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 51 780 руб. |
№440641
Ставрополь, р-н: Юго-западный, 50 лет ВЛКСМ улица, 95
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 47 / 20 / 13 |
Этаж/Этажность | 4/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 60 630 руб. |
№440314
2 960 000

2 900 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Тухачевского улица, 30, ЖК «Керченский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 45 / 17 / 11 |
Этаж/Этажность | 17/18 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | дизайнерский ремонт |
Стоимость кв.м. | 64 440 руб. |
добавлено: 24.02.2021, обновлено: 27.02.2021
№437393
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Кулакова проспект, 51, ЖК «Юбилейный»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 34 |
Этаж/Этажность | 6/9 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 64 700 руб. |
№433293
4 550 000

4 650 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Рогожникова улица, 17, ЖК «Севастопольский»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 82 |
Этаж/Этажность | 15/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 56 700 руб. |
добавлено: 27.01.2021, обновлено: 4.03.2021
№433292
3 400 000

3 300 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Орджоникидзе улица, 4
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 71 |
Этаж/Этажность | 4/9 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 46 470 руб. |
добавлено: 27.01.2021, обновлено: 4.03.2021
№433261
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Октябрьская улица, 186/5
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 68 / 35 / 13 |
Этаж/Этажность | 3/5 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 52 940 руб. |
добавлено: 26.01.2021, обновлено: 2.03.2021
№433249
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Кулакова проспект, 5/2, ЖК «Мелодия»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 38 |
Этаж/Этажность | 5/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 80 260 руб. |
добавлено: 25.01.2021, обновлено: 29.03.2021
№432912
1 950 000

1 880 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Апанасенковская улица, 12/1, ЖК «Достояние»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 30 / 20 / 5 |
Этаж/Этажность | 14/17 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 62 660 руб. |
добавлено: 20.01.2021, обновлено: 1.04.2021
№432197
2 300 000

2 290 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, 45 Параллель улица, 75
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 34 |
Этаж/Этажность | 8/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 67 350 руб. |
добавлено: 11.01.2021, обновлено: 25.03.2021
№430584
4 350 000

4 100 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Ленина улица, 441/9
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 62 |
Этаж/Этажность | 10/11 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 66 120 руб. |
добавлено: 10.12.2020, обновлено: 30.03.2021
№430155
3 400 000

3 300 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Орджоникидзе площадь, 4
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 71 |
Этаж/Этажность | 4/10 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 46 470 руб. |
добавлено: 7.12.2020, обновлено: 4.03.2021
№429707
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 5/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 90 |
Этаж/Этажность | 16/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 48 110 руб. |
добавлено: 2.12.2020, обновлено: 2.03.2021
№424010
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 7/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 89 |
Этаж/Этажность | 15/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 46 620 руб. |
добавлено: 5.10.2020, обновлено: 2.03.2021
№424009
4 050 000

4 100 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, генерала Маргелова улица, 7/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | новостройка |
Площадь, м2 | 82 |
Этаж/Этажность | 12/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 50 000 руб. |
добавлено: 5.10.2020, обновлено: 2.03.2021
№423241
4 350 000

4 335 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Серова улица, 70, ЖК «Статус»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 85 |
Этаж/Этажность | 6/8 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 51 000 руб. |
добавлено: 28.09.2020, обновлено: 3.11.2020
№421820
1 550 000

1 600 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Комсомольская улица, 4а
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 32 |
Этаж/Этажность | 2/2 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 50 000 руб. |
добавлено: 14.09.2020, обновлено: 18.03.2021
№419871
2 400 000

3 300 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Пирогова улица, 5а/7, ЖК «Солнечный круг»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 40 / 17 / 12 |
Этаж/Этажность | 15/18 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 82 500 руб. |
добавлено: 27.08.2020, обновлено: 28.02.2021
№419324
4 000 000

3 950 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Партизанская улица, 39
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 75 / 40 / 30 |
Этаж/Этажность | 4/4 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | дизайнерский ремонт |
Стоимость кв.м. | 52 660 руб. |
добавлено: 24.08.2020, обновлено: 27.02.2021
№416567
3 600 000

4 000 000
руб.
Ставрополь, р-н: Центр, Партизанская улица, 2б, ЖК «Александровский парк»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 49 |
Этаж/Этажность | 16/16 |
Тип дома | монолитный |
Состояние | дизайнерский ремонт |
Стоимость кв.м. | 81 630 руб. |
добавлено: 3.08.2020, обновлено: 3.12.2020
№415806
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Макарова переулок, 12/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 74 / 49 / 9 |
Этаж/Этажность | 3/10 |
Тип дома | панельный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 48 640 руб. |
добавлено: 28.07.2020, обновлено: 2.03.2021
№412086
2 650 000

2 950 000
руб.
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Кулакова проспект, 27/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 70 / 45 / 7 |
Этаж/Этажность | 9/9 |
Тип дома | панельный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 42 140 руб. |
добавлено: 2.07.2020, обновлено: 2.03.2021
№376805
2 650 000

3 000 000
руб.
Ставрополь, р-н: Юго-западный, Ворошилова проспект, 11/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 70 / 40 / 9 |
Этаж/Этажность | 6/9 |
Тип дома | панельный |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 42 850 руб. |
добавлено: 24.10.2019, обновлено: 2.03.2021
№364997
1 960 000

2 000 000
руб.
Михайловск, Архитектурная улица, 31/1
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 36 |
Этаж/Этажность | 3/4 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | ремонт |
Стоимость кв.м. | 55 550 руб. |
добавлено: 15.08.2019, обновлено: 29.03.2021
№350623
2 600 000

2 700 000
руб.
Ставрополь, р-н: Северо-западный, Макарова переулок, 6/2
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 58 / 25 / 14 |
Этаж/Этажность | 10/10 |
Тип дома | франц-панель |
Состояние | удовлетворительное |
Стоимость кв.м. | 46 550 руб. |
добавлено: 3.06.2019, обновлено: 25.03.2021
№338611
2 150 000

2 200 000
руб.
Ставрополь, р-н: 204-й квартал, Достоевского улица, 75, ЖК «Панорама»
Тип объявления | Продажа |
Категория объекта | вторичка |
Площадь, м2 | 46 / 24 / 15 |
Этаж/Этажность | 3/3 |
Тип дома | кирпичный |
Состояние | стяжка |
Стоимость кв.м. | 47 820 руб. |
добавлено: 25.03.2019, обновлено: 2.03.2021
Страницы:
|
1
2
→
|
Выводить по:
|
50
100
|
|